Pneumatic Hammers and Chippers
Description
Pneumatic Hammers and Chippers
| Chisel Shank (In) | 0.401 |
| Piston Stroke | 66 |
| BPM | 3000 |
| Overall Length (mm) | 178 |
| Weight kg/(lb) | 2.0 |
| Avg.Air Consumption CFM | 5.5 |
| Air Inlet Size in. | 1/4″ |
Pneumatic Hammers and Chippers
| Chisel Shank (In) | 0.401 |
| Piston Stroke | 66 |
| BPM | 3000 |
| Overall Length (mm) | 178 |
| Weight kg/(lb) | 2.0 |
| Avg.Air Consumption CFM | 5.5 |
| Air Inlet Size in. | 1/4″ |
