Non-Sparkling Chisels
Description
Technical Specifications:
| Length | Φ | B |
| mm | mm | mm |
| 160 | 14 | 14 |
| 160 | 16 | 16 |
| 160 | 18 | 18 |
| 200 | 18 | 18 |
| 200 | 20 | 20 |
| 250 | 24 | 24 |
| 300 | 24 | 24 |
| 300 | 25 | 25 |
| 400 | 25 | 25 |
| 500 | 25 | 25 |
| 500 | 30 | 30 |
Technical Specifications:
| Length | Φ | B |
| mm | mm | mm |
| 160 | 14 | 14 |
| 160 | 16 | 16 |
| 160 | 18 | 18 |
| 200 | 18 | 18 |
| 200 | 20 | 20 |
| 250 | 24 | 24 |
| 300 | 24 | 24 |
| 300 | 25 | 25 |
| 400 | 25 | 25 |
| 500 | 25 | 25 |
| 500 | 30 | 30 |
