Non-Sparkling Flat Screw Driver
Description
| L1 | L1 | K |
| inch | mm | mm |
| 2 | 50 | 108 |
| 3 | 75 | 153 |
| 4 | 100 | 184 |
| 5 | 125 | 218 |
| 6 | 150 | 243 |
| 8 | 200 | 305 |
| 10 | 250 | 355 |
| 12 | 300 | 420 |
| 14 | 350 | 470 |
| 16 | 400 | 550 |
| 18 | 450 | 601 |
| L1 | L1 | K |
| inch | mm | mm |
| 2 | 50 | 108 |
| 3 | 75 | 153 |
| 4 | 100 | 184 |
| 5 | 125 | 218 |
| 6 | 150 | 243 |
| 8 | 200 | 305 |
| 10 | 250 | 355 |
| 12 | 300 | 420 |
| 14 | 350 | 470 |
| 16 | 400 | 550 |
| 18 | 450 | 601 |
