Industrial Impact Wrenches
Description
Specification:
| Maximum Torque Nm/(ft-lb) | 2441/1800 |
| Bolt Cap mm/(in.) | 45 |
| Free Speed rpm | 4000 |
| Weight kg/(lb) | 10.6 |
| Over Length mm/(in.) | 536 |
| Avg.Air Consumption CFM | 12 |
| Air Inlet Size in. | 1/2″ |
Specification:
| Maximum Torque Nm/(ft-lb) | 2441/1800 |
| Bolt Cap mm/(in.) | 45 |
| Free Speed rpm | 4000 |
| Weight kg/(lb) | 10.6 |
| Over Length mm/(in.) | 536 |
| Avg.Air Consumption CFM | 12 |
| Air Inlet Size in. | 1/2″ |
