Air Impact Wrenches
Description
Specification:
| Maximum Torque Nm/(ft-lb) | 1152/850 |
| Bolt Cap mm/(in.) | 31.8 |
| Free Speed rpm | 4500 |
| Weight kg/(lb) | 4.8 |
| Over Length mm/(in.) | 245 |
| Avg.Air Consumption CFM | 10 |
| Air Inlet Size in. | 1/4″ |
Specification:
| Maximum Torque Nm/(ft-lb) | 1152/850 |
| Bolt Cap mm/(in.) | 31.8 |
| Free Speed rpm | 4500 |
| Weight kg/(lb) | 4.8 |
| Over Length mm/(in.) | 245 |
| Avg.Air Consumption CFM | 10 |
| Air Inlet Size in. | 1/4″ |
