Impact Wrenches
Description
Specification:
| Maximum Torque Nm/(ft-lb) | 435/320 |
| Bolt Cap mm/(in.) | 15 |
| Free Speed rpm | 10000 |
| Weight kg/(lb) | 1.20 |
| Over Length mm/(in.) | 160 |
| Avg.Air Consumption CFM | 3 |
| Air Inlet Size in. | 1/4″ |
Specification:
| Maximum Torque Nm/(ft-lb) | 435/320 |
| Bolt Cap mm/(in.) | 15 |
| Free Speed rpm | 10000 |
| Weight kg/(lb) | 1.20 |
| Over Length mm/(in.) | 160 |
| Avg.Air Consumption CFM | 3 |
| Air Inlet Size in. | 1/4″ |
