Non-Sparkling Hex Allen Keys
Description
Technical Specifications:-
| Size | Length |
| mm | mm |
| 1.5 | 38 |
| 2 | 38 |
| 2.5 | 38 |
| 3 | 59 |
| 4 | 65 |
| 5 | 79 |
| 6 | 85 |
| 7 | 88 |
| 8 | 92 |
| 9 | 97 |
| 10 | 110 |
| 11 | 119 |
| 12 | 130 |
| 13 | 140 |
| 14 | 150 |
| 15 | 156 |
| 16 | 162 |
| 17 | 168 |
| 18 | 173 |
| 19 | 177 |
| 21 | 184 |
| 22 | 186 |
| 23 | 189 |
| 24 | 192 |
| 25 | 200 |
| 26 | 206 |
| 27 | 213 |
| 28 | 222 |
| 29 | 231 |
| 30 | 240 |




